Dle norem
Přehled dodávaných materiálů dle norem
| Obchodní název | dle DIN 7735* | dle IEC/DIN EN 60893-3-5 | dle NF C | dle NEMA | dle UL-94 |
certifikace UL | další |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delmat 68.010, 68.020 | Hm 2471 | UP GM 203 | 26-153 : Vm P2 e | GPO-3 | V0 | E70284 | NF F 16-101 : M1 I1 F0 |
| Delmat 68.160 | HB | E70284 | |||||
| Delmat 68.170 | Hm 2471 | UP GM 201 | HB | E70284 | |||
| Delmat 68.340 | Hm 2471 | UP GM 203 | 26-153 : Vm P2 e | GPO-3 | V0 | NF F 16-101 : I1 F0 |
|
| Delmat 68.420 | Hm 2472 | UP GM 202 | 26-153 : Vm P2 e | GPO-2 | V0 | ||
| Delmat Epoxy 68.660 | EP GM 203 | 26-151 : Vm EM 2 | HB | E70284 | |||
| Delmat Epoxy 68.690 | EP GM 203 | 26-151 : Vm EM 2 e | V0 | NF F 16-101 : I2 F0 |
|||
| Durapol IGM M600 | UP GM 205 | V0 | |||||
| Ferrozell HGW F HW (deska) | HGW 2082 | PF CC 201 | 150 : C | C | |||
| Ferrozell HGW F 24 E | HGW 2082.5 | PF CC 202 | 150 : C | CE | |||
| Ferrozell HGW FF | HGW 2083 | PF CC 203 | 150 : CC | L | |||
| Ferrozell HGW FF E | HGW 2083.5 | PF CC 204 | 150 : CC | LE | |||
| Ferrozell HGW F HW (trubka) | HGW 2085 | PF CC 22 | C | ||||
| Ferrozell HGW F HW (tyč) | HGW 2088 | PF CC 42 | C | ||||
| Ferrozell HP HW (deska) | HP 2061 | PF CP 201 | 150 : P | X / XP | |||
| Ferrozell POT IV-N1 | HP 2062.8 | PF CP 206 | XXXPC | ||||
| Ferrozell HP 2063 V0 | HP 2062.9 | PF CP 205 | FR-2 | V0 | E47629 | ||
| Ferrozell HP IV-SUPER-D | HP 2063 | PF CP 204 | FR-2 | HB | E47629 | ||
| Ferrozell HP HW (trubka) | HP 2065 | PF CP 21 | 150 : P | ||||
| Ferrozell HP ME | HP 2262 | ||||||
| Ferrozell S 2000 E | HP 2361.1 | EP CP 201 | 150 : EP CP | FR-3 | V0 | E47629 | |
| Ferrozell EP 105 | CEM-1 | V0 | E47629 | ||||
| Heiz Samicanit 41.610 | IEC 60371-3-3 : HP 5 | V0 | E83928 | ||||
| Pamitherm 41.140 | NF F 16-101 : M0 F0 | ||||||
| Vetronit EGS 102 | HGW 2372 | EP GC 201 | 26-151 : Vt-EM 1 | G-10 | HB | E47629 | |
| Vetronit EGS 619 | HGW 2372.1 | EP GC 202 | 26-151 : Vt-EE 1-e | FR-4 | V0 | E47629 | |
| Vetronit EGS 103 | HGW 2372.4 | EP GC 203 | G-11 | ||||
| Vetronit EGS T23 | HGW 2372.4 | EP GC 203/308 | 26-151 : Vt-EM 2 | G-11 | |||
| Vetronit G11 (deska) | HGW 2372.4 | EP GC 203/308 | 26-151 : Vt-EM 2 | G-11 | |||
| Vetronit 64.180 FR5 | HGW 2372.2 | EP GC 204 | 26-151 : Vt-EM 2 e | FR-5 | V0 | NF F 16-101 : I1 F1 | |
| Vetronit EGR T23 | HGW 2370.4 | EP GC 205 | |||||
| Vetronit G11 (trubka) | HGW 2375.4 | EP GC 22 | G-11 | ||||
| Vetronit MGS | HGW 2272 | MF GC 201 | G-5 | V0 | |||
| Vetronit PGS | HGW 2072 | PF GC 201 | 150 : GC | G-3 | |||
| Vetronit SGS | HGW 2572 | SI GC 202 | 154 : VS 2 | G-7 | V0 | ||
| Vetronit 64.160 Polyimid | HB |
* neplatné od 1.3.2003
nenalezené materiály / označení nabídneme na základě Vaší konkrétní poptávky