Pro tepelnou izolaci
Přehled technických vlastností materiálů pro tepelnou izolaci
| Materiál | Glastherm MT 68.110 |
Glastherm HT 68.330 |
Deltherm 68.890 |
Delmat Epoxy 68.660 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení pryskyřice + nosná část | polyester skelná matrice | polyester skelná matrice | epoxid skelná matrice | epoxid skelná matrice | ||
| Tloušťka desky | mm | 3 – 30 | 6,8,10,12,14,16 | 3 – 50 | 3 – 102 | |
| Rovinnost ploch | mm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ||
| Rozměr desky | mm | 1000×2000 | 1000×2000 | 1330×2950 1330×2350 | 975×1335 2950×1335 2350×1335 (od tl. 22) | |
| Barva | šedá | zelená | žlutá | žlutá | ||
| Mechanické vlastnosti | metoda | |||||
| Pevnost v tlaku | MPa | ISO 604 | 300 | 330 | 520 | 450 |
| Pevnost v tlaku při 200°C | MPa | ISO 604 | 90 | 120 | 350 | 300 |
| Pevnost v ohybu | MPa | ISO 178 | 130 | 160 | 420 | 400 |
| Pevnost v ohybu při 200°C | MPa | ISO 178 | 45 | 50 | 160 | |
| Elektrické vlastnosti | ||||||
| Elektrická pevnost | kV / mm | IEC 60243 | 8 | 15 | 15 | |
| Fyzikální vlastnosti | ||||||
| Objemová hmotnost | g / cm3 | ISO 1183 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,85 |
| Nasákavost | % | ISO 62 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 |
| Teplotní odolnost trvale | °C | 180 | 200 | 240 | 180 | |
| Teplotní odolnost krátkodobě | °C | 200 | 240 | 280 | 300 | |
| Součinitel prostupu tepla | W / m.K | DIN 52612 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,3 |
| Materiál | Siltherm 64.200 |
Heiz Samicanit 41.610 |
Pamitherm 41.140 |
C-Therm 65.100 |
Inotherm 65.150 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení pryskyřice + nosná část | epoxid skelná tkanina | silikon slídový papír | silikon slídový papír | cement skelná matrice | |||
| Tloušťka desky | mm | 6 – 35 | 0,2 – 2 | 3 – 80 | 6 – 75 | 1 – 25 | |
| Rovinnost ploch | mm | ||||||
| Rozměr desky | mm | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 910×1220 | 1000×1000 | |
| Barva | béžová | stříbrná | stříbrná | šedá | béžová | ||
| Mechanické vlastnosti | metoda | ||||||
| Pevnost v tlaku | MPa | ISO 604 | 700 | 450 | 80 | 150 | |
| Pevnost v tlaku při 200°C | MPa | ISO 604 | 420 | 300 | 70 | 140 | |
| Pevnost v ohybu | MPa | ISO 178 | 580 | 220 | 180 | 23 | 30 |
| Pevnost v ohybu při 200°C | MPa | ISO 178 | 80 | 23 | 25 | ||
| Elektrické vlastnosti | |||||||
| Elektrická pevnost | kV / mm | IEC 60243 | 10 | 20 | 23 | 1 | 2 |
| Fyzikální vlastnosti | |||||||
| Objemová hmotnost | g / cm3 | ISO 1183 | 2 | 2,2 | 2,22 | 1,9 | 2,5 |
| Nasákavost | % | ISO 62 | 0,07 | 0,5 | 0,2 | 10 | 7 |
| Teplotní odolnost trvale | °C | 240 | 500 | 450 | 500 | 800 | |
| Teplotní odolnost krátkodobě | °C | 300 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| Součinitel prostupu tepla | W / m.K | DIN 52612 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1 |
V případě zájmu si vyžádejte podrobné technické listy